Sprint Review
Was | Demonstration der Arbeitsergebnisse |
Wer | Product Owner: verantwortlich für Organisation (Zeitpunkt/Ort, welche Stakeholder, Einladung) Entwickler-Team (inkl. “Externe”): bereiten “done” Issues zur Demonstration vor, entscheiden über Agenda Scrum Master: unterstützt bei der Vorbereitung und moderiert wenn gewünscht Stakeholder: möchten Status sehen und ihre Perspektive einbringen (Kunden, interne/externe Partner/Interessenten, Beteiligte an Produkt-Entwicklung, Vertreter anderer Teams, Management) |
Wann | am Ende eines Sprints (0,5-2 h) |
Wieso | um über den Stand des Produktes + die nächsten Entwicklungsschritte zu sprechen: Planung + Transparenz + Wissen (um bestmöglichen Wert für Kunden zu erbringen) > Team-Arbeitsergebnisse sichtbar machen/durchschauen! |
Zweck | Ergebnis: ein neu priorisiertes Product Backlog |
Fragen
- Welche Aufgaben konnten abgeschlossen werden? Welche nicht?
- Bei welchen Aufgaben gab es Barrieren im Team?
- Wie können wir mögliche Barrieren in Zukunft vermeiden?
Agenda
- Eröffnung (SM moderiert, Ziele + Agenda werden vorgestellt, Verhaltensregeln erklärt)
- Sprint Ergebnisse (PO präsentiert Sprint Ziel, Status und erledigte Issues lt. DoD)
- Produkt Demo (jedes Team-Mitglied zeigt seine Arbeitsergebnisse)
- Roadmap Ergebnisse (CPO zeigt aktuellen Stand der Top Anforderungen, OKRs oder Phasen)
- optional: Scrum Metriken zeigen (Sprint burndown, Epic burndown, Velocity, Control charts/Cycle time, Cumulative flow diagram) – ggf. Review der User Stories
- Nächster Sprint (PO zeigt Product Backlog / Pläne für nächsten Sprint)
- optional: Prognosen und Pläne (Team und Stakeholder bringen ihre Perspektive zur Organisation ein, zB Status zu Budgets und Ausgaben)
- Closing (Unklarheiten/Fragen klären, Hinweis auf nächsten Review)
Sprint Retrospective
Was | Evaluierung der Zusammenarbeit |
Wer | Team (DEVs, PO, SM) |
Wann | am Ende eines Sprints (0,5-2 h) |
Wieso | um über Dinge zu sprechen die gut und die schlecht waren > Team-Zusammenarbeit kritisch betrachten! |
Zweck | Ergebnis: kleine Anpassungen in der täglichen Team-Arbeit |
Fragen
- Was lief in der Zusammenarbeit gut und was schlecht?
- Wie könnten wir die Zusammenarbeit verbessern?
- Gibt es Hindernisse die beseitigt werden müssen?
- Fokus für den/die nächste/n Sprint/Monat/Phase?
Sprint Review
What | Demonstration of working results (= transparency over product increment) |
Who | Product Owner: responsible for organization (date/location, which stakeholder, invitation) Developer team (incl. externals): prepare “done” Issues for demonstration, decide the agenda Scrum Master: support team with their preparation and moderates the event if desired Stakeholder: wants to see the status and bring in their point of view (customer, internal/external partner/interested party, involved person in product development, representatives from other teams, management) |
When | at the end of a Sprints (0,5-2 h) |
Why | to speak about the current status of our product and discuss the next development steps: planning + transparency + knowledge (to deliver maximum possible customer value) > make team results transparency -> transparency + demo + value + story (demonstrate what we have been done + which value do we have created in the Sprint? + is our product increment deliverable? + what prevents us from using this value immediately?) |
Purpose | Result: a new prioritization of the Product Backlog (= tell a reproducible story) |
Agenda
- Welcome (moderated by SM, explain results and agenda, explain code of conduct)
- Sprint results (PO presents Sprint goal, status and done issues due to DoD)
- Product demonstration (every team member show their working results)
- Roadmap results (CPO shows current status of top requirements, OKRs or phases)
- optional: show Scrum metrics (Sprint burndown, Epic burndown, Velocity, Control charts/Cycle time, Cumulative flow diagram)
- Next Sprint (PO shows Product Backlog / plans for next Sprint)
- optional: forecast and plans (team and stakeholder bring in their point of view, eg. budgets and costs)
- Closing (clear lack of clarity or questions, remarks for next Review)
Sprint Retrospective
What | evaluating our cooperation |
Who | Team (DEVs, PO, SM) |
When | at the end of the Sprint (0,5-2 h) |
Why | to discuss about things that went well in the Sprint and that could be improved > to inspect our team collaboration! |
Purpose | Result: small adaptions for daily team work |
Questions
- What went well and what went bad?
- How could we improve our collaboration?
- Are there any impediments which should be eliminated?
- What focus do we need for the next Sprint/month/phase?